Vui học toán lớp 1

Bảng xếp hạng
Vu Hong Dang | Trường tè học chu văn an | Tây Hồ, tp hà nội | 101185 | 25 | 00:06:38 | |
Phan Khánh Duy | ngôi trường Tiểu học Hồng Lý | Vũ Thư, thái bình | 101142 | 10 | 00:07:41 | |
Dong Nguyen | trường Tiểu học tập Đồng Phong | Nho Quan, ninh bình | 100783 | 7 | 00:02:57 | |
trằn Thương | ngôi trường Tiểu học Yên Đổ 1 | Phú Lương, Thái Nguyên | 100781 | 8 | 00:04:56 | |
Lại Tường Lam | Trường tè học thị xã Khe Tre | phái mạnh Đông, thừa Thiên Huế | 100740 | 7 | 00:02:09 | |
Quach hai Nam | trường Tiểu học Ấm Hạ | Hạ Hoà, Phú thọ | 100640 | 6 | 00:04:58 | |
DINH PHUC TRI | Trường tiểu học trung khu Vu | Bình Thạnh, tp hcm | 100562 | 1 | 00:03:53 | |
dinhvinh trandinhvinh | ngôi trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 100531 | 27 | 00:07:35 | |
Nguyễn Ngọc Tường Vịnh | Trường đái học tiên phong hàng đầu Trương quang quẻ Trọng | Quảng Ngãi, quảng ngãi | 100530 | 5 | 00:01:54 | |
Nguyễn Linh | trường Tiểu học tập Ninh An | Hoa Lư, ninh bình | 100520 | 1 | 00:04:16 | |
lê yến | ngôi trường Tiểu học Lam sơn | Hưng Yên, Hưng yên | 100520 | 2 | 00:02:05 | |
Đỗ Hoài Lam | Trường đái học hiền Quan | Tam Nông, Phú lâu | 100520 | 1 | 00:02:18 | |
nguyễn thảo | trường Tiểu học Đại Thịnh B | Mê Linh, tp. Hà nội | 100517 | 2 | 00:03:33 | |
è Xuân Điền | ngôi trường Tiểu học Tân Hưng A | Hớn Quản, Bình Phước | 100483 | 4 | 00:02:18 | |
Nguyễn Trung Dũng | trường Tiểu học tập Tân Phong | Lai Châu, Lai Châu | 100459 | 9 | 00:02:26 | |
Đặng Nguyên Vũ | Trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo | Vĩnh Bảo, hải phòng | 100420 | 9 | 00:05:35 | |
Lại Duy Khôi | Trường tè học phố chu văn an | Bình Thạnh, hcm | 100420 | 1 | 00:03:09 | |
vũ trần đức quý | Trường tiểu học chén Tràng | Gia Lâm, tp. Hà nội | 100418 | 7 | 00:02:13 | |
Dương Thảo | Trường tiểu học thị xã | Bắc Sơn, thành phố lạng sơn | 100408 | 3 | 00:03:02 | |
phan quý lâm | trường Tiểu học Vĩnh Ninh | Huế, vượt Thiên Huế | 100398 | 1 | 00:04:21 |
những phép toán vào phạm vi 10Các phép toán trong phạm vi 20...Các phép toán trong phạm vi 100Bé học tập toán cộngBé học tập toán trừBé học toán nhânBé học tập toán chia
Hướng dẫn cách chơi
Chọn số trong hạm vi bài bác họcCác phép toán trong phạm vi từ 10 mang lại 100.Chọn phép tính(Cộng, trừ nhân hoặc chia)Giáo viên chia ra làm hai đội, Đội A(Cú Mèo) cùng Đội B(Đội Sư Tử)Có đôi mươi phép toán giành cho 2 đội, mỗi nhóm 10 phép tínhPhép đồ vật nhất giành cho đội A cùng phép vật dụng 2 dành riêng cho Đội B, cùng cứ tiếp tục như cố kỉnh AB,ABSao 20 câu hỏi dội như thế nào trả lời được rất nhiều hơn đội đó thắng.Bạn đang xem: Vui học toán lớp 1
Phương pháp tính điểm như sau:
- hai số đầu là ký kết hiệusố bạn đang học- Số tiếp theo sau là ký hiệu phép tính
CộngTrừNhânChia- 2 Số cuối cùng là điểm của nhị đội
Cộng(1) | 101xy | 201xy | ... | 901xy | 1001xy |
Trừ(2) | 102xy | 202xy | ... Xem thêm: Tag: Sao Lộ Hang Của Sao Việt Lộ Hàng Phản Cảm, Tag: Sao Lộ Hàng | 902xy | 1002xy |
Nhân(3) | 103xy | 203xy | ... | 903xy | 1003xy |
Chia(4) | 104xy | 204xy | ... | 904xy | 1004xy |
- trong số ấy x là điểm đội A
- trong các số ấy ylà điểm team B
Ví dụ: bạn được 30257 điểm
Bạn vẫn học các phép trừtính trong phạm vi 30, điểm đội A là 5, điểm đội B là 7.
Gở vứt quảng cáo: bài học này hiện không nghe được giọng phát âm tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, các bạn phải là thành viên, và gỡ quăng quật quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ vứt quảng cáo