Truong đai hoc can tho
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Tin tức chung
1. Thời gian tuyển sinh
2. Bạn đang xem: Truong đai hoc can tho
3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Phương thức 1: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021.Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT.Phương thức 4: Xét tuyển chọn vào ngành Sư phạm bởi điểm học bạ THPT.Phương thức 5: Tuyển lựa chọn vào chương trình tiên tiến và phát triển và unique cao.Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học tu dưỡng kiến thức.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn vào đại học chính quy các đối tượng người sử dụng được giải pháp tại quy định tuyển sinh trình độ đại học của cục GD&ĐT.b. Xét tuyển chọn điểm Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Thí sinh đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào khoảng thời gian 2021 bởi Trường ĐHCT khẳng định và không tồn tại môn làm sao từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10); riêng môn năng khiếu TDTT buộc phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.c. Xét tuyển điểm học tập bạ trung học phổ thông (Các ngành ngoài sư phạm)
Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành vì chưng thí sinh đăng ký từ 19,50 điểm trở lên trên (không cộng điểm ưu tiên).d. Xét vào ngành Sư phạm bằng điểm học tập bạ THPT
- Đối với ngành giáo dục thể chất: học tập lực cả năm lớp 12 được xếp một số loại khá trở lên; mọi trường hợp dưới đây chỉ yêu mong học lực cả năm lớp 12 xếp một số loại trung bình trở lên:
+ sỹ tử là di chuyển viên cấp cho 1, khiếu nại tướng, di chuyển viên đã từng có lần đoạt huy chương tại Hội khỏe khoắn Phù Đổng, các giải trẻ tổ quốc và nước ngoài hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế.
Xem thêm: Top 22 Phim Trinh Thám Hàn Quốc Hồi Hộp Hấp Dẫn Trên Từng Thước Phim
+ Thí sinh tất cả điểm thi môn năng khiếu TDTT (do trường ĐHCT tổ chức thi) từ bỏ 9,0 trở lên trên (theo thang điểm 10).
- Đối với phần lớn ngành sư phạm khác: học tập lực cả năm lớp 12 được xếp nhiều loại GIỎI.
e. Tuyển lựa chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Đối tượng: thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 bất kỳ ngành như thế nào theo cách làm 1, 2 cùng 3.
- Điều kiện ĐKXT: thí sinh bao gồm điểm 3 môn ứng với tổng hợp xét tuyển theo ngành.
g. Xét tuyển trực tiếp vào học bồi dưỡng kiến thức
- Đối tượng: học sinh các thị xã nghèo, biên thuỳ và hải đảo; người dân tộc bản địa thiểu số rất ít người.
- Điều kiện ĐKXT: xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
4.3. Cơ chế ưu tiên, xét tuyển chọn thẳng
5. Học phí
- đội ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên: Miễn chi phí khóa học cho hầu hết học phần nằm trong chương trình đào tạo.
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chương trình tiên tiến và phát triển (CTTT), chương trình chất lượng cao (CLC)
PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | ||||
Chỉ tiêu | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Tổ hợp | ||
Công nghệ sinh học (CTTT) (2,2 lần khoản học phí CTĐT đại trà) | 7420201T | 40 | |||
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) (2,2 lần tiền học phí CTĐT đại trà) | 7620301T | 40 | 40 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) (30 triệu đồng/năm) | 7510401C | 40 | 40 | ||
Công nghệ lương thực (CLC) (30 triệu đồng/năm) | 7540101C | 40 | 40 | ||
Kỹ thuật xây cất (CLC) (30 triệu đồng/năm học) | 7580201C | 40 | |||
Kỹ thuật năng lượng điện (CLC) (30 triệu đồng/năm) | 7520201C | 40 | 40 | ||
Tài chính-Ngân hàng (CLC) (30 triệu đồng/năm) | 7340201C | 40 | 40 | ||
Công nghệ thông tin (CLC) (30 triệu đồng/năm) | 7480201C | 80 | 40 | ||
Kinh doanh thế giới (CLC) (30 triệu đồng/năm) | 7340120C | 80 | 40 | ||
Ngôn ngữ Anh (CLC) (30 triệu đồng/năm) | 7220201C | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14,D15, D66 |
2. Chương trình huấn luyện đại trà
Tên ngành(chuyên ngành - ví như có) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Giáo dục đái học | 7140202 | A00, C01, D01, D03 | 80 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, D14, D15 | 60 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T06 | 60 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, B08, D07 | 80 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
Sư phạm vật dụng lý | 7140211 | A00, A01, A02, D29 | 60 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D24 | 60 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B08 | 60 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15 | 80 |
Sư phạm kế hoạch sử | 7140218 | C00, D14, D64 | 60 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D15, D44 | 60 |
Sư phạm giờ Anh | 7140231 | D01, D14. D15 | 80 |
Sư phạm giờ Pháp | 7140233 | D01, D03, D14, D64 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 120 |
Kỹ thuật đồ vật liệu | 7520309 | A00, A01, B00, D07 | 40 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01 | 100 |
Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí chế tạo máy- Cơ khí Ô tô | 7520103 | A00, A01 | 180 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A00, A01 | 80 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 7520216 | A00, A01 | 90 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 80 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 200 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01 | 40 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | A00, A01 | 40 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 100 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 7480101 | A00, A01 | 80 |
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 7480106 | A00, A01 | 70 |
Mạng laptop và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 120 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 70 |
Công nghệ thông tin - technology thông tin- Tin học ứng dụng | 7480201 | A00, A01 | 140 |
Công nghệ thông tin – học tại quần thể Hòa An | 7480201H | A00, A01 | 40 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C02, D01 | 60 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C02, D01 | 50 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C02, D01 | 50 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00, A01, C02, D01 | 80 |
Quản trị marketing – học tập tại khu Hòa An | 7340101H | A00, A01, C02, D01 | 40 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C02, D01 | 80 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, C02, D01 | 60 |
Kinh doanh mến mại | 7340121 | A00, A01, C02, D01 | 60 |
Kinh doanh nntt – học tại quần thể Hòa An | 7620114H | A00, A01, C02, D01 | 80 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C02, D01 | 60 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C02, D01 | 60 |
Kinh tế nông nghiệp & trồng trọt – học tập tại quần thể Hòa An | 7620115H | A00, A01, C02, D01 | 40 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, C02, D01 | 60 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C02, D01 | 60 |
Luật - lao lý Hành chính- qui định Tư pháp- hình thức Thương mại | 7380101 | A00, C00, D01, D03 | 200 |
Luật (chuyên ngành nguyên lý Hành chính) – học tại khu vực Hòa An | 7380101H | A00, C00, D01, D03 | 40 |
Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến, Chăn nuôi, Thú y, môi trường xung quanh và tài nguyên (xét tuyển chọn theo cách tiến hành 1, 2, 3 với 6) | |||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 170 |
Công nghệ bào chế thủy sản | 7540105 | A00, A01, B00, D07 | 120 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, A01, B00, D07 | 40 |
Chăn nuôi | 7620105 | A00, A02, B00, B08 | 100 |
Thú y | 7640101 | B00, A02, D07, B08 | 120 |
Khoa học cây trồng - công nghệ cây trồng- Nông nghiệp technology cao | 7620110 | A02, B00, B08, D07 | 120 |
Nông học | 7620109 | B00, B08, D07 | 60 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B08, D07 | 140 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A02, B00, D07 | 80 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 80 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 60 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D07 | 90 |
Công nghệ rau trái cây và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, B08, D07 | 40 |
Khoa học đất (chuyên ngành quản lý đất và công nghệ phân bón) | 7620103 | A00, B00, B08, D07 | 40 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B08, D07 | 200 |
Bệnh học tập thủy sản | 7620302 | A00, B00, B08, D07 | 60 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, B08, D07 | 60 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, B00 | 50 |
Sinh học | 7420101 | A02, B00, B03, B08 | 70 |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, C02, D07 | 80 |
Hóa dược | 7720203 | A00, B00, C02, D07 | 80 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00, A01, B00, B08 | 70 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D07 | 200 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02, C01 | 50 |
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 80 |
Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch) | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 80 |
Việt nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch) – học tập tại khu Hòa An | 7310630H | C00, D01, D14, D15 | 40 |
Ngôn ngữ Anh - ngôn ngữ Anh- Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 100 |
Ngôn ngữ Anh – học tập tại khu Hòa An | 7220201H | D01, D14, D15 | 40 |
Ngôn ngữ pháp | 7220203 | D01, D03, D14, D64 | 40 |
Thông tin – thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29 | 40 |
Triết học | 7229001 | C00, C19, D14, D15 | 40 |
Chính trị học | 7310201 | C00, C19, D14, D15 | 40 |
Xă hội học | 7310301 | A01, C00, C19, D01 | 60 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào những ngành của ngôi trường Đại học phải Thơ như sau: