Phòng vé vietnam airline tai tphcm
Bạn sẽ tìm kiếm địa chỉ mua vé máy cất cánh Vietnam Airlines trên TPHCM, tuy nhiên không biết add phòng vé máy cất cánh Vietnam Airlines tại khu vực các quận huyện tại TPHCM, Tân Phi Vân xin share đến người sử dụng danh sách những phòng vé Vietnam Airlines tại TPHCM đến quý khách tiện lợi tham khảo và đặt tải vé.
Bạn đang xem: Phòng vé vietnam airline tai tphcm
Sau đấy là danh sách những phòng vé Vietnam Airlines tại quanh vùng TPHCM, quý khách có thể liên hệ các vị trí sau để mua vé, cơ mà lưu ý, download tại những phòng vé này sau này có biến đổi gì khách hàng phải đến trực tiếp văn phòng của những phòng vé trên để nạm đổi, rất phiền phức nếu khách hàng ở xa, hoặc không có thời gian.

Bảng giá một số trong những chuyến bay phổ biến của Vietnam Airlines
Hành trình cất cánh từ TPHCM
Hồ Chí Minh (SGN)05:45 | Hà Nội (HAN)07:50 | Từ 1,010,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)19:20 | Buôn Ma Thuột (BMV)20:20 | Từ 570,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)05:55 | Cà Mau (CAH)06:55 | Từ 1,725,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)06:30 | Đà Nẵng (DAD)07:50 | Từ 680,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)06:35 | Đà Lạt (DLI)07:25 | Từ 680,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)18:05 | Đồng Hới (VDH)19:40 | Từ 790,000 VNĐ | Thứ 2, 4, 5, 7 |
Hồ Chí Minh (SGN)05:55 | Hải phòng (HPH)07:55 | Từ 1,065,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)05:40 | Huế (HUI)07:05 | Từ 680,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)09:05 | Nha Trang (CXR)10:15 | Từ 680,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)06:05 | Phú Quốc (PQC)07:05 | Từ 823,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)07:25 | Quy Nhơn (UIH)08:45 | Từ 625,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)06:00 | Rạch giá bán (VKG)06:50 | Từ 515,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)12:15 | Thanh Hóa (THD)14:15 | Từ 1,065,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh (SGN)06:40 | Vinh (VII)08:30 | Từ 1,065,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hành trình cất cánh từ Hà Nội
Hà Nội (HAN)06:00 | Buôn Ma Thuột (BMV)07:45 | Từ 900,000 VNĐ | Thứ 2, 4, 6, cn |
Hà Nội (HAN)07:00 | Cần Thơ (VCA)09:10 | Từ 1.010,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hà Nội (HAN)12:55 | Chu Lai (VCL)14:20 | Từ 735,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hà Nội (HAN)12:05 | Đà Lạt (DLI)14:00 | Từ 1,395,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hà Nội (HAN)06:00 | Đà Nẵng (DAD)07:20 | Từ 680,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hà Nội (HAN)07:45 | Đồng Hới (VDH)09:15 | Từ 1,615,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hà Nội (HAN)06:00 | Hồ Chí Minh (SGN)08:10 | Từ 1.010,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hà Nội (HAN)07:30 | Huế (HUI)08:40 | Từ 735,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hà Nội (HAN)06:40 | Nha Trang (CXR)08:35 | Từ 1.010,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hà Nội (HAN)05:55 | Phú Quốc (PQC)08:00 | Từ 1,120,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hà Nội (HAN)07:25 | Quy Nhơn (UIH)09:05 | Từ 955,000 VNĐ | Hàng ngày |
Hà Nội (HAN)18:15 | Vinh (VII)19:05 | Từ 680,000 VNĐ | Hàng ngày |
Lưu ý: giá vé một chiều đã bao hàm thuế và phí
Liên hệ nhân viên cấp dưới phòng vé Vietnam Airlines Tân Phi Vân nhằm biết cụ thể lịch bay Vietnam Airlines.
Xem thêm: Dàn Diễn Viên Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2: Coi Phim Mà Nhức Đầu!
DANH SÁCH CÁC PHÒNG VÉ VIETNAM AIRLINES CHÍNH HÃNG TẠI TPHCM
hoặc bạn cũng có thể đến những đại lý chính hãng của Vietnam Airlines như Tân Phi Vân để tại vị mua vé thiết bị bay.
LỰA CHỌN PHÒNG VÉ MÁY bay VIETNAM AIRLINES TÂN PHI VÂN CÓ GÌ KHÁC BIỆT?
Tại sao nên được đặt mua vé máy bay tại Đại lý vé máy cất cánh Tân Phi Vân, phí thương mại & dịch vụ rẻ hơn các phòng vé khác, tứ vấn, hỗ trợ tận tình, khi có sự cố, hoàn hủy, thay đổi vé nhanh lẹ không làm mất nhiều thời gian của quý khách, đặc biệt quan trọng hơn khách hàng không yêu cầu đến chống vé Vietnam Airlines trên các địa điểm trên để cách xử lý vé, mà chỉ việc ngồi trên nhà, nhân viên cấp dưới Tân Phi Vân sẽ giải pháp xử lý trên hệ thống cho quý khách.
