Compare samsung galaxy s9 plus vs note 9: which is better?
ALL VERSIONSG960F - Europe; Global marketG960F/DS - Europe; Global marketG960U - USAG960W - CanadaG9600 - đài loan trung quốc and Latin America
Bạn đang xem: Compare samsung galaxy s9 plus vs note 9: which is better?
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 - USA | CDMA 800 / 1900 - USA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA | |
CDMA2000 1xEV-DO - USA | CDMA2000 1xEV-DO - USA | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - Global | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - USA | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - USA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps |
Announced | 2018, August 09 | 2018, February 25 | |
Status | Available. Released 2018, August 24 | Available. Released 2018, March 09 |
Dimensions | 161.9 x 76.4 x 8.8 milimet (6.37 x 3.01 x 0.35 in) | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm (5.81 x 2.70 x 0.33 in) | |
Weight | 201 g (7.09 oz) | 163 g (5.75 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up khổng lồ 1.5m for 30 mins)Stylus (Bluetooth integration) | IP68 dust/water resistant (up khổng lồ 1.5m for 30 mins) |
Type | Super AMOLED, HDR10 | Super AMOLED, HDR10 | |
Size | 6.4 inches, 103.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | 5.8 inches, 84.8 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~516 ppi density) | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~570 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | |
Always-on display | 3D cảm biến (home button only)Always-on display |
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to app android 10, One UI 2.5 | Android 8.0 (Oreo), upgradable to android 10, One UI 2.5 | |
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China | Exynos 9810 (10 nm) - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China | |
CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold và 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold và 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China | |
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA/LATAM, China | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA/LATAM, China |
Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only | |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
UFS 2.1 | UFS 2.1 |
Modules | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual px PDAF, OIS12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | |
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 4K 960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS và OIS (30fps) |
Modules | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF2 MP (dedicated iris scanner camera) | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF2 MP (dedicated iris scanner camera) | |
Features | Dual đoạn phim call, Auto-HDR | Dual video clip call, Auto-HDR | |
Video | 1440p Xem thêm: Cách Mở Bàn Phím Ảo Là Gì? ? 8 Cách Mở Bàn Phím Ảo Trên Windows 10 30fps |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | Yes | |
32-bit/384kHz audio | 32-bit/384kHz audioTuned by AKG |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | Yes | |
Infrared port | No | No | |
Radio | No | FM radio (USA và Canada only) | |
USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | |
Samsung DeX (desktop experience support)ANT+Bixby natural language commands và dictationSamsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ANT+Bixby natural language commands and dictationSamsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable | Li-Ion 3000 mAh, non-removable (11.55 Wh) | |
Charging | Fast charging 15WQi/PMA wireless charging - market dependent | Fast charging 15WQuick Charge 2.0Qi/PMA wireless charging - market dependent | |
Stand-by | |||
Talk time |
Colors | Metallic Copper, oải hương Purple, Ocean Blue, Midnight Black, Pure White, Alpine White | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold, Ice Blue | SAR | 1.29 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) | 0.63 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
SAR EU | 0.38 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) | 0.36 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
Models | SM-N960F, SM-N9600, SM-N960F, SM-N960U, SM-N960U1, SM-N960N, SM-N960W, SM-N960X, SCV40 | SM-G960F, SM-G960, SM-G960F, SM-G960U, SM-G960W, SM-G9600, SM-G960U1, SM-G960N, SCV38, SM-G960X, SC-02K | |
Price | $ 239.99 / C$ 749.99 / £ 499.00 / € 509.99 | About 370 EUR |
Performance | AnTuTu: 248823 (v7), 315447 (v8)GeekBench: 9026 (v4.4), 2092 (v5.1)GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 250156 (v7)GeekBench: 8830 (v4.4)GFXBench: 14fps (ES 3.1 onscreen) | |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.531 (sunlight) | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.630 (sunlight) | |
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | ||
Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 74dB / Ring 80dB | Voice 68dB / Noise 74dB / Ring 81dB | |
Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -94.1dB | Noise -93.4dB / Crosstalk -93.9dB | |
Battery life | 97h endurance rating | 78h endurance rating | |

HomeNewsReviewsCompareCoverageGlossaryFAQRSS feedYoutubeFacebookTwitterInstagram
© 2000-2022 dailykhmerpost.com điện thoại versionAndroid appToolsContact usMerch storePrivacy Terms of useChange Ad ConsentDo not sell my data