Giá cao su: thị trường ngày 15/1
Bạn đang xem: Giá cao su: thị trường ngày 15/1
01/22 | 232.1 | +2.1 | +0.90 | 80 | 252.1 | 212.1 | 226.2 | 232.1 | 210 |
02/22 | 233.7 | +1.2 | +0.51 | 22 | 253.7 | 213.7 | 229.5 | 233.7 | 655 |
03/22 | 236.6 | +0.7 | +0.30 | 8 | 256.6 | 216.6 | 233.2 | 236.6 | 1188 |
04/22 | 239.6 | +0.7 | +0.29 | 70 | 259.6 | 219.6 | 235.8 | 239.6 | 1239 |
05/22 | 241.9 | +1.1 | +0.45 | 128 | 261.9 | 221.9 | 237.4 | 241.9 | 1875 |
01/22 | 14700 | +30 | +0.20 | 2 | 14700 | 14120 | 14120 | 14670 | 2037 |
03/22 | 14720 | -165 | -1.11 | 819 | 15025 | 14665 | 14980 | 14885 | 4558 |
04/22 | 14775 | -160 | -1.07 | 935 | 15085 | 14730 | 15055 | 14935 | 2876 |
05/22 | 14825 | -185 | -1.23 | 179235 | 15165 | 14780 | 15150 | 15010 | 254291 |
06/22 | 14895 | -160 | -1.06 | 7180 | 15215 | 14840 | 15190 | 15055 | 13018 |
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Chưa thể mừng cùng với giá cao su thiên nhiên đang tăng
Cuối tuần qua, tại thị phần Tokyo (Nhật Bản), giá cao su đặc đã có 3 phiên tăng liên tục, đạt 1,63 USD/kg, trong những khi đó, thị trường trong nước giá cao su tạp cũng tăng 5,5%, cao su đặc chế đổi mới tăng 6% so... (đọc vớ cả)
Xem thêm: Chương Trình Uninstall Triệt Để Và Tốt Nhất 2020, Your Uninstaller 7
Giá mủ cao su thiên nhiên lao dốc, người trồng chặt cây cung cấp gỗ
Giá mủ cao su thiên nhiên liên tục giảm khiến cho người trồng “vàng trắng” lâm vào hoàn cảnh thua lỗ. Nhiều mái ấm gia đình chặt cây bán gỗ hoặc chỉ khai quật cầm chừng. (đọc tất cả)
Dừng trồng bắt đầu cao su
Trước tình giá mủ cao su thiên nhiên ngày xuống thấp, tập đoàn lớn Công nghiệp cao su VN đang thống nhất chủ trương giới hạn trồng mới cao su năm 2016. (đọc vớ cả)
Giá cao su lao dốc: Trồng nhiều, lỗ nặng, chặt bỏ
9 tháng đầu xuân năm mới 2015, với mức 740.000 tấn cao su đặc xuất khẩu, ngành cao su đặc VN mất hơn…40.000 tỷ vnđ nếu so với giá bình quân cùng thời điểm năm 2011. (đọc tất cả)
Sấy cao su bằng biomass: tiết kiệm ngân sách tiền tỷ
Bằng việc áp dụng lò đốt biomass (dăm bào, vỏ trấu, vỏ cà phê, rơm rạ…), một doanh nghiệp sấy mủ cao su đặc tại tỉnh bình dương đã tiết kiệm chi phí hơn 20% nguyên liệu so với sử dụng dầu diesel như... (đọc tất cả)
Giới thiệu Y5Cafe
45 Phạm Hồng Thái, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng / 02633 747 181 /
Liên hệ quảng cáo: 02633 74 71 81 -
Sáng lập: Thịnh còi - Nội dung phong phú và đa dạng nhờ sự góp phần của Bà con, hệ thống được tài trợ bởi coffe sạch Y5Cafe